和硕县清水河伯斯阿木水库工程已列入全国《水利改革发展“十三五”规划》(发改农经〔2016〕2674号),为确保该工程前期工作顺利进行,避免重复建设和不良建设,根据《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》(国务院第679号令)、《新疆维吾尔自治区大中型水电工程移民管理办法》(新政发〔2010〕13号)规定和《关于禁止在和硕县清水河伯斯阿木水库工程建设征地范围内新增建设项目和迁入人口的通知》(新政办函〔2017〕223号),现将有关事宜通告如下:
一、自本通告发布之日起,清水河伯斯阿木水库占地区和淹没区范围内禁止新增建设项目和迁入人口。清水河伯斯阿木水库占地区和淹没区包括:坝轴线以上水库淹没区涉及的河道,海拔高程 1550 m以下地区及相应的回水淹没区,以及确定的浸没、坍岸、滑坡、失去基本生产生活条件的库周影响区域。具体坐标附后。以上区域范围内,任何单位和个人不得新建、扩建和改建项目,不得开发土地、修建房屋以及其他设施,不得开展探矿采矿工作,不得新栽种各种多年生经济作物和林木。违反上述规定的将予以严肃查处,并一律不予补偿。
上述区域的人口自然增长严格按照国家、自治区计划生育政策执行。人口自然增长除按规定正常调动、婚嫁、复转军人、国家机关及事业单位公招聘干部、大中专毕业生回原籍、劳改劳教期满回原籍等人口外,禁止向上述区域迁入人口。在本通告发布之日后新迁入的人口和在上述区域内无户籍的人口一律不按移民人口对待。
二、和硕县水利局在收到本通告后要尽快按照工程技术设计深度要求,对工程占地区和淹没区打桩定界、设置长久性明显标志,同时对打桩定界范围以内各项实物指标进行调查、登记、公示、核定并确认到户、到人,经移民户户主或迁改建单位和调查现场代表签字认可后建卡建档。在完成实物指标调查后,在合理的设计周期内编制上报移民安置规划大纲,并以批准的移民安置规划大纲为依据编制移民安置规划。
三、本通告自发布之日起生效。
特此通告
附件:淹没区特征点坐标、枢纽区坐标、永久管理站坐标
和www.det365
2017年9月11日
淹没区特征点坐标
X1:4697770.5040 Y1: 491051.7201
X 2: 4697799.1846 Y2: 491059.0770
X 3: 4697866.9993 Y3: 491232.6478
X 4: 4697790.2281 Y4: 491436.5165
X 5: 4697538.8570 Y5: 491562.3350
X 6: 4697593.9546 Y6: 491663.1430
X 7: 4697840.8595 Y7: 491572.7942
X 8: 4697962.5536 Y8: 491572.1479
X 9: 4698111.6812 Y9: 491707.5645
X 10: 4698041.5234 Y10: 492199.7632
X 11: 4698508.8595 Y11: 492002.9447
X 12: 4698646.8054 Y12: 492098.1437
X 13: 4698910.2136 Y13: 492379.4804
X 14: 4699074.3224 Y14: 492456.4899
X 15: 4699224.0743 Y15: 492453.0430
X 16: 4699292.0375 Y16: 492457.4309
X 17: 4699449.7517 Y17: 492507.6810
X 18:4699628.5765 Y18: 492561.9765
X 19: 4699751.6578 Y19: 492724.2345
X 20: 4699758.4206 Y20: 492771.6295
X 21: 4699757.4857 Y21: 492860.1842
X 22: 4699748.1571 Y22: 492937.7340
X 23: 4699743.4156 Y23: 492949.4010
X 24: 4699707.2087 Y24: 492735.6728
X 25: 4699696.9796 Y25: 492756.5230
X 26: 4699585.3008 Y26: 492653.9223
X 27: 4699551.9590 Y27: 492692.5034
X 28: 4699443.1671 Y28: 492611.7217
X 29: 4699103.1467 Y29: 492622.6998
X 30: 4698971.1131 Y30: 492574.3706
X 31: 4698865.3762 Y31: 492521.8765
X 32: 4698787.6522 Y32: 492457.0493
X 33: 4698589.4582 Y33: 492264.8175
X 34: 4698414.5261 Y34: 492212.0414
X 35: 4698345.8473 Y35: 492225.3062
X 36: 4698256.9817 Y36: 492318.5500
X-37: 4698176.0742 Y37: 492370.8666
X 38: 4698052.1047 Y38: 492402.6043
X 39: 4697934.8702 Y39: 492335.9811
X 40: 4697882.1617 Y40: 492276.7921
X 41: 4697823.8404 Y41: 492115.3145
X 42: 4697842.9088 Y42: 491877.9811
X 43: 4697798.1928 Y43: 491843.8168
X 44: 4697669.2327 Y44: 491912.3485
X 45: 4697574.5391 Y45: 491910.1791
X 46: 4697448.1635 Y46: 491856.4613
X 47: 4697318.3512 Y47: 491745.5541
X 48: 4697301.8419 Y48: 491600.8947
X 49: 4697405.2772 Y49: 491414.2050
X 50: 4697477.0970 Y50: 491369.6760
枢纽区坐标
X 1: 4697731.6446 Y1: 491300.4654
X 2: 4697644.4929 Y2: 491215.7625
X 3: 4697890.8801 Y3: 490895.0133
X 4: 4697812.7960 Y4: 490832.5084
X 5: 4697364.0510 Y5: 490722.5582
X 6: 4697173.3141 Y6: 490905.4232
X 7: 4697465.9358 Y7: 491358.5158
X 8: 4697572.4737 Y8: 491465.0445
永久管理站坐标
X 1: 4696931.1902 Y1: 490734.6662
X 2: 4696731.1902 Y2: 490734.6662
X 3: 4696731.1902 Y3: 490654.6662
X 4: 4696931.1902 Y4: 490654.6662