和硕县2011年卫生系统考试成绩
发布:2012-01-17 来源:  作者:  编审:admin  浏览量:2 
序号 考号 医学基础知识 专业知识 加分 笔试总成绩 序号 考号 医学基础知识 专业知识 加分 笔试总成绩
1 20111200101 14 41 5 21.50 79 20111200309 缺考 缺考 5 5.00
2 20111200102 17 33 0 15.00 80 20111200310 15 53 5 25.40
3 20111200103 27 59 5 30.80 81 20111200311 15 39 5 21.20
4 20111200104 15 52 5 25.10 82 20111200312 14 52 5 24.80
5 20111200105 15 38 5 20.90 83 20111200313 5 43 0 14.40
6 20111200106 6 49 5 21.50 84 20111200314 17 65 5 29.60
7 20111200107 13 57 0 21.00 85 20111200315 7 39 0 13.80
8 20111200108 5 37 0 12.60 86 20111200316 8 40 0 14.40
9 20111200109 5 37 5 17.60 87 20111200317 13 35 0 14.40
10 20111200110 19 42 0 18.30 88 20111200318 27 46 0 21.90
11 20111200111 7 57 5 24.20 89 20111200319 10 27 0 11.10
12 20111200112 7 35 5 17.60 90 20111200320 23 68 5 32.30
13 20111200113 14 36 5 20.00 91 20111200321 14 49 5 23.90
14 20111200114 14 38 0 15.60 92 20111200322 28 48 5 27.80
15 20111200115 12 45 5 22.10 93 20111200323 30 67 5 34.10
16 20111200116 18 38 0 16.80 94 20111200324 40 45 5 30.50
17 20111200117 9 61 5 26.00 95 20111200325 8 30 5 16.40
18 20111200118 8 38 0 13.80 96 20111200326 29 36 0 19.50
19 20111200119 7 38 0 13.50 97 20111200327 缺考 缺考 5 5.00
20 20111200120 6 39 5 18.50 98 20111200328 26 66 5 32.60
21 20111200121 9 35 0 13.20 99 20111200329 28 41 5 25.70
22 20111200122 7 72 5 28.70 100 20111200330 13 41 0 16.20
23 20111200123 28 44 5 26.60 101 20111200331 7 39 0 13.80
24 20111200124 13 51 0 19.20 102 20111200332 73 71 0 43.20
25 20111200125 10 43 0 15.90 103 20111200333 19 39 0 17.40
26 20111200126 4 30 0 10.20 104 20111200334 17 48 5 24.50
27 20111200127 8 44 0 15.60 105 20111200335 20 20 0 12.00
28 20111200128 10 30 0 12.00 106 20111200336 7 31 5 16.40
29 20111200129 32 78 5 38.00 107 20111200337 17 48 5 24.50
30 20111200130 21.5 51 5 26.75 108 20111200338 8 36 0 13.20
31 20111200201 17.5 62 5 28.85 109 20111200339 35 75 5 38.00
32 20111200202 7 33 0 12.00 110 20111200340 1 47 5 19.40
33 20111200203 5 43 5 19.40 111 20111200341 24 37 5 23.30
34 20111200204 71 75 5 48.80 112 20111200342 缺考 缺考 5 5.00
35 20111200205 12.5 45 0 17.25 113 20111200401 45 47 0 27.60
36 20111200206 8 52 0 18.00 114 20111200402 9 38 0 14.10
37 20111200207 20 78 5 34.40 115 20111200403 14 45 0 17.70
38 20111200208 15 45 0 18.00 116 20111200404 36 30 0 19.80
39 20111200209 5 28 5 14.90 117 20111200405 27 33 0 18.00
40 20111200210 21 66 5 31.10 118 20111200406 29 64 3 30.90
41 20111200211 11 54 5 24.50 119 20111200407 7 11 0 5.40
42 20111200212 15 29 0 13.20 120 20111200408 18 19 0 11.10
43 20111200213 8 44 5 20.60 121 20111200409 41 44 3 28.50
44 20111200214 4 47 5 20.30 122 20111200410 59 38 5 34.10
45 20111200215 14 60 5 27.20 123 20111200411 52 63 3 37.50
46 20111200216 7 36 5 17.90 124 20111200412 48 50 3 32.40
47 20111200217 17 32 0 14.70 125 20111200413 23 37 0 18.00
48 20111200218 12 31 5 17.90 126 20111200414 32 52 0 25.20
49 20111200219 21 45 5 24.80 127 20111200415 32 34 0 19.80
50 20111200220 12 34 5 18.80 128 20111200416 8 8 3 7.80
51 20111200221 12 36 0 14.40 129 20111200417 18 45 0 18.90
52 20111200222 17 44 5 23.30 130 20111200418 11 48 0 17.70
53 20111200223 23 51 0 22.20 131 20111200419 15 38 0 15.90
54 20111200224 20 78 5 34.40 132 20111200420 24 25 0 14.70
55 20111200225 15 52 0 20.10 133 20111200421 16 54 0 21.00
56 20111200226 5 49 0 16.20 134 20111200422 23 40 0 18.90
57 20111200227 21 41 0 18.60 135 20111200423 15 43 0 17.40
58 20111200228 23 41 0 19.20 136 20111200424 62 63 0 37.50
59 20111200229 5 44 5 19.70 137 20111200425 25 24 3 17.70
60 20111200230 缺考 缺考 0 0.00 138 20111200426 14 16 0 9.00
61 20111200231 10 35 0 13.50 139 20111200427 44 24 0 20.40
62 20111200232 42 37 0 23.70 140 20111200428 59 45 0 31.20
63 20111200233 6 32 5 16.40 141 20111200429 18 22 0 12.00
64 20111200234 16 54 5 26.00 142 20111200430 66 52.5 0 35.55
65 20111200235 14 39 0 15.90 143 20111200431 42 43 0 25.50
66 20111200236 9 40 0 14.70 144 20111200432 47 30 0 23.10
67 20111200237 12 46 5 22.40 145 20111200433 45 44 0 26.70
68 20111200238 25 37 0 18.60 146 20111200434 40 50.5 0 27.15
69 20111200239 22 41 0 18.90 147 20111200435 44 53 0 29.10
70 20111200240 5 29 0 10.20 148 20111200436 30 26 0 16.80
71 20111200301 29 47 5 27.80 149 20111200437 30 27 0 17.10
72 20111200302 46 61 5 37.10 150 20111200438 缺考 缺考 0 0.00
73 20111200303 14 30 0 13.20 151 20111200439 17 16 0 9.90
74 20111200304 55 62 5 40.10 152 20111200440 7 2 3 5.70
75 20111200305 30 51 5 29.30 153 20111200441 23 18 0 12.30
76 20111200306 28 48 5 27.80 154 20111200442 85 85 0 51.00
77 20111200307 3 29 0 9.60 155 20111200443 16 19 0 10.50
78 20111200308 20 51 0 21.30 156 20111200444 缺考 缺考 0 0.00
?
版权所有 翻版必究 Copyright © 和www.det365网