单位:元/ |
|
品 名 | 和硕县 |
小 麦 | 2.52 |
玉 米 | 2.00 |
大 米 | 5.80 |
特一粉 | 3.80 |
特二粉 | 3.60 |
标准粉 | |
菜籽油 | 52元/5升 |
葵花油 | 52元/5升 |
棉籽油 | / |
小麦麸皮 | / |
葵 饼 | / |
棉 饼 | / |
棉 壳 | / |
豆 粕 | / |
连骨猪肉 | 24.00 |
连骨羊肉 | 58.00 |
剔骨牛肉 | 65.00 |
鸡 蛋 | 10.50 |
活 鸡 | / |
白条鸡 | 24.00 |
牛 奶 | 6.00 |
活鲤鱼 | / |
鲜鲤鱼 | 20.00 |
豆 腐 | 4.50 |
豆 芽 | 3.50 |
苹 果 | 7.00 |
香梨 | 7.00 |
芹 菜 | 5.00 |
韭 菜 | 11.00 |
油白菜 | 5.00 |
西红柿 | 5.00 |
辣 子 | 18.00 |
蒜 苔 | 6.00 |
莲花白 | 3.00 |
花 菜 | 6.00 |
黄 瓜 | 6.00 |
四季豆 | 10.00 |
豇 豆 | 13.00 |
土 豆 | 3.50 |
笋 子 | 4.00 |
菠 菜 | 5.00 |
茄 子 | 6.00 |
葫 芦 | 4.50 |
大 葱 | 5.00 |
大 蒜 | 8.00 |
皮芽孜 | 2.00 |
黄罗卜 | 2.50 |
青罗卜 | 2.50 |
冬 瓜 | 2.00 |
小白菜 | 3.50 |
大白菜 | 2.00 |
索引号 | JE005-7100-2018-00004 | 发布机构 | 县发展和改革委员会 | 发布日期 | 2018-01-22 |
文 号 | 主 题 词 | 价格信息 | 公开类型 | 主动公开 | |
关键字 | 载体类型 | 电子 |
和硕县2018年1月22日主要农副产品市场价格行情表