序号 | 部门 | 收费项目名称 | 征收标准 | 立项依据及收费标准 | ||
固定 标准 |
上限 | 下限 | ||||
涉企行政事业性收费 | ||||||
一 | 和硕县公安局 | 第二代居民身份证 | 20.0 | 价费字[1992]240号,财预字[1994]37号,新价非字[1993]41号,计价格[1995]873号,计价格[1997]1485号,发改价格[2003]2322号,财综[2004]8号,新发改收费[2006]593号,新财非税[2006]23号,新财非税[2008]16号 | ||
二代证(补领或换领) | 40.0 | 价费字[1992]240号,财预字[1994]37号,新价非字[1993]41号,计价格[1995]873号,计价格[1997]1485号,发改价格[2003]2322号,财综[2004]8号,新发改收费[2006]593号,新财非税[2006]23号,新财非税[2008]16号 | ||||
二代身份证临时证 | 10.0 | 价费字[1992]240号,财预字[1994]37号,新价非字[1993]41号,计价格[1995]873号,计价格[1997]1485号,发改价格[2003]2322号,财综[2004]8号,新发改收费[2006]593号,新财非税[2006]23号,新财非税[2008]16号 | ||||
二 | 和硕县人民法院 | 案件受理费-财产案件 | 财文字[1996]4号,新发改收费[2008]149号 | |||
案件受理费-非财产案件 | 财文字[1996]4号,新发改收费[2008]149号 | |||||
案件受理费-知识产权民事案件 | 财文字[1996]4号,新发改收费[2008]149号 | |||||
案件受理费-劳动争议案件 | 10.0 | 财文字[1996]4号,新发改收费[2008]149号 | ||||
案件受理费-行政案件 | 100.0 | 50.0 | 财文字[1996]4号,新发改收费[2008]149号 | |||
受理费-当事人提出管辖权异议案件 | 100.0 | 50.0 | 财文字[1996]4号,新发改收费[2008]149号 | |||
申请费-申请执行 | 财文字[1996]4号,新发改收费[2008]149号 | |||||
申请费-申请保全措施 | 5000.0 | 30.0 | 财文字[1996]4号,新发改收费[2008]149号 | |||
申请费-申请公示催告 | 100.0 | 财文字[1996]4号,新发改收费[2008]149号 | ||||
申请撤销仲裁裁决或认定仲裁协议 | 400.0 | 财文字[1996]4号,新发改收费[2008]149号 | ||||
申请费-申请破产 | 300000.0 | 财文字[1996]4号,新发改收费[2008]149号 | ||||
申请费-海事案件 | 10000.0 | 1000.0 | 财文字[1996]4号,新发改收费[2008]149号 | |||
申请费-申请支付令 | 财文字[1996]4号,新发改收费[2008]149号 | |||||
申请费-其他类型案件 | 财文字[1996]4号,新发改收费[2008]149号 | |||||
出庭费 | 财文字[1996]4号,新发改收费[2008]149号 | |||||
三 | 和硕县财政局 | 农村经济合作组织收据三联 | 1.5 | 计价费[1998]374号,新价非字[2000]1号,计价格[2001]604号,财预[2002]584号,新财预[2003]1号 | ||
非税收入一般缴款书 | 0.4 | 计价费[1998]374号,新价非字[2000]1号,计价格[2001]604号,财预[2002]584号,新财预[2003]1号 | ||||
医院门诊统一票据三联(手工) | 5.0 | 计价费[1998]374号,新价非字[2000]1号,计价格[2001]604号,财预[2002]584号,新财预[2003]1号 | ||||
医院住院结算票据三联(手工) | 3.0 | 计价费[1998]374号,新价非字[2000]1号,计价格[2001]604号,财预[2002]584号,新财预[2003]1号 | ||||
医院诊查费票据一联(手工) | 2.5 | 计价费[1998]374号,新价非字[2000]1号,计价格[2001]604号,财预[2002]584号,新财预[2003]1号 | ||||
医院门诊统一票据四联(手工) | 5.0 | 计价费[1998]374号,新价非字[2000]1号,计价格[2001]604号,财预[2002]584号,新财预[2003]1号 | ||||
医院诊查费票据二联(机用) | 0.05 | 计价费[1998]374号,新价非字[2000]1号,计价格[2001]604号,财预[2002]584号,新财预[2003]1号 | ||||
医院诊查费票据二联(机用) | 3.0 | 计价费[1998]374号,新价非字[2000]1号,计价格[2001]604号,财预[2002]584号,新财预[2003]1号 | ||||
社会团体会费统一票据三联 | 2.5 | 计价费[1998]374号,新价非字[2000]1号,计价格[2001]604号,财预[2002]584号,新财预[2003]1号 | ||||
非税收入专用收据-手工三联 | 2.65 | 计价费[1998]374号,新价非字[2000]1号,计价格[2001]604号,财预[2002]584号,新财预[2003]1号 | ||||
住宅专项维修资金专用收据(手工) | 4.5 | 计价费[1998]374号,新价非字[2000]1号,计价格[2001]604号,财预[2002]584号,新财预[2003]1号 | ||||
住宅专项维修资金专用收据(机用) | 0.25 | 计价费[1998]374号,新价非字[2000]1号,计价格[2001]604号,财预[2002]584号,新财预[2003]1号 | ||||
资金往来结算票据-机打三联 | 0.3 | 计价费[1998]374号,新价非字[2000]1号,计价格[2001]604号,财预[2002]584号,新财预[2003]1号 | ||||
资金往来结算票据(本票三联) | 3.3 | 计价费[1998]374号,新价非字[2000]1号,计价格[2001]604号,财预[2002]584号,新财预[2003]1号 | ||||
医院门诊统一票据(机用三联10版) | 0.11 | 计价费[1998]374号,新价非字[2000]1号,计价格[2001]604号,财预[2002]584号,新财预[2003]1号 | ||||
医院门诊统一票据(机用四联10版) | 0.12 | 计价费[1998]374号,新价非字[2000]1号,计价格[2001]604号,财预[2002]584号,新财预[2003]1号 | ||||
医院门诊统一票据-机用四联 | 0.12 | 计价费[1998]374号,新价非字[2000]1号,计价格[2001]604号,财预[2002]584号,新财预[2003]1号 | ||||
住院费用结算票据(机用三联10版) | 0.23 | 计价费[1998]374号,新价非字[2000]1号,计价格[2001]604号,财预[2002]584号,新财预[2003]1号 | ||||
住院费用结算票据(机用四联10版) | 0.24 | 计价费[1998]374号,新价非字[2000]1号,计价格[2001]604号,财预[2002]584号,新财预[2003]1号 | ||||
公益事业捐赠统一票据-机打三联 | 0.35 | 计价费[1998]374号,新价非字[2000]1号,计价格[2001]604号,财预[2002]584号,新财预[2003]1号 | ||||
行政事业性收费定额票据 | 1.06 | 计价费[1998]374号,新价非字[2000]1号,计价格[2001]604号,财预[2002]584号,新财预[2003]1号 | ||||
医院门诊统一票据三联(手工) | 3.54 | 计价费[1998]374号,新价非字[2000]1号,计价格[2001]604号,财预[2002]584号,新财预[2003]1号 | ||||
医院门诊统一票据四联(手工) | 3.72 | 计价费[1998]374号,新价非字[2000]1号,计价格[2001]604号,财预[2002]584号,新财预[2003]1号 | ||||
医院诊查费票据一联(手工) | 1.06 | 计价费[1998]374号,新价非字[2000]1号,计价格[2001]604号,财预[2002]584号,新财预[2003]1号 | ||||
医院诊查费票据二联(机用) | 0.03 | 计价费[1998]374号,新价非字[2000]1号,计价格[2001]604号,财预[2002]584号,新财预[2003]1号 | ||||
非税收入一般缴款书-机用(五联)P | 0.39 | 计价费[1998]374号,新价非字[2000]1号,计价格[2001]604号,财预[2002]584号,新财预[2003]1号 | ||||
四 | 和硕县人口和计划生育 委员会 |
社会抚养费-国家职工 | 10000.0 | 3000.0 | 国计生财字[1992]86号,财规[2000]29号,财预[2000]127号,新财预[2000]120号 | |
社会抚养费-城市居民 | 20000.0 | 1000.0 | 国计生财字[1992]86号,财规[2000]29号,财预[2000]127号,新财预[2000]120号 | |||
社会抚养费-农牧民 | 国计生财字[1992]86号,财规[2000]29号,财预[2000]127号,新财预[2000]120号 | |||||
社会抚养费-暂住人口 | 20000.0 | 5000.0 | 国计生财字[1992]86号,财规[2000]29号,财预[2000]127号,新财预[2000]120号 | |||
五 | 和硕县国土 资源局 |
割芦苇 | 3.0 | 财预字[1994]37号,新财非税[2007]8号,计价格[2001]585号,新政办[1994]116号,新财综字[2000]95号,新政发[1985]89号,新计价房[2002]470号,价费字[1992]597号 | ||
耕地开垦费 | 4500.0 | 1000.0 | 财预[2002]584号,新财预[2003]1号,中华人民共和国主席令第28号,中华人民共和国主席令第二十八号,新计价房[2001]500号 | |||
住宅类不动产登记费 | 80.0 | 0.0 | 新财非税[2017]8号 | |||
非住宅类不动产登记费 | 550.0 | 0.0 | 新财非税[2017]8号 | |||
不动产权属证书工本费 | 10.0 | 新财非税[2017]8号 | ||||
六 | 和硕县统计局 | 统计从业资格考试费 | 60.0 | 新财非税[2007]27号 | ||
统计从业资格证书工本费 | 10.0 | 新财非税[2007]27号 | ||||
七 | 和硕县住房和城乡建设局 | 挖掘修复费(城市主干路) | 财预[2003]470号,国务院令第198号,建城[1993]410号,新政办[1999]38号,新财预[2004]52号 | |||
挖掘修复费(城市主干路)-水泥混凝土路面 | 335.0 | 财预[2003]470号,国务院令第198号,建城[1993]410号,新政办[1999]38号,新财预[2004]52号 | ||||
挖掘修复费(城市主干路)—沥青混凝土路面 | 231.0 | 财预[2003]470号,国务院令第198号,建城[1993]410号,新政办[1999]38号,新财预[2004]52号 | ||||
挖掘修复费(城市次干路) | 财预[2003]470号,国务院令第198号,建城[1993]410号,新政办[1999]38号,新财预[2004]52号 | |||||
挖掘修复费(城市次干路)—水泥混凝土路面 | 268.0 | 财预[2003]470号,国务院令第198号,建城[1993]410号,新政办[1999]38号,新财预[2004]52号 | ||||
挖掘修复费(城市次干路)—沥青混凝路面 | 203.0 | 财预[2003]470号,国务院令第198号,建城[1993]410号,新政办[1999]38号,新财预[2004]52号 | ||||
挖掘修复费(混凝土方砖) | 财预[2003]470号,国务院令第198号,建城[1993]410号,新政办[1999]38号,新财预[2004]52号 | |||||
挖掘修复费(混凝土方砖)—彩色 | 110.0 | 财预[2003]470号,国务院令第198号,建城[1993]410号,新政办[1999]38号,新财预[2004]52号 | ||||
挖掘修复费(混凝土方砖)—素色 | 93.0 | 财预[2003]470号,国务院令第198号,建城[1993]410号,新政办[1999]38号,新财预[2004]52号 | ||||
挖掘修复费浆砌铺装砼边沟护坡 | 261.0 | 财预[2003]470号,国务院令第198号,建城[1993]410号,新政办[1999]38号,新财预[2004]52号 | ||||
挖掘修复费(一般土路边沟护坡) | 80.0 | 财预[2003]470号,国务院令第198号,建城[1993]410号,新政办[1999]38号,新财预[2004]52号 | ||||
城市道路占用挖掘 | 财预[2003]470号,国务院令第198号,建城[1993]410号,新政办[1999]38号,新财预[2004]52号 | |||||
城市道路占用挖掘-路岩石—L型 | 45.0 | 财预[2003]470号,国务院令第198号,建城[1993]410号,新政办[1999]38号,新财预[2004]52号 | ||||
城市道路占用挖掘-路岩石—条型 | 30.0 | 财预[2003]470号,国务院令第198号,建城[1993]410号,新政办[1999]38号,新财预[2004]52号 | ||||
挖掘修复费(路肩石) | 16.0 | 财预[2003]470号,国务院令第198号,建城[1993]410号,新政办[1999]38号,新财预[2004]52号 | ||||
挖掘修复费(路基) | 150.0 | 财预[2003]470号,国务院令第198号,建城[1993]410号,新政办[1999]38号,新财预[2004]52号 | ||||
占用费(人流集中地区基建)-道路 | 0.1 | 财预[2003]470号,国务院令第198号,建城[1993]410号,新政办[1999]38号,新财预[2004]52号 | ||||
占用费(人流集中地区基建)-人流集中地区基建占道—道路 | 0.4 | 财预[2003]470号,国务院令第198号,建城[1993]410号,新政办[1999]38号,新财预[2004]52号 | ||||
占用费(人流集中地区基建)-人流集中地区基建占道—巷道 | 0.2 | 财预[2003]470号,国务院令第198号,建城[1993]410号,新政办[1999]38号,新财预[2004]52号 | ||||
占用费(经营性) | 财预[2003]470号,国务院令第198号,建城[1993]410号,新政办[1999]38号,新财预[2004]52号 | |||||
占用费(经营性)-经营性占道—道路 | 0.7 | 财预[2003]470号,国务院令第198号,建城[1993]410号,新政办[1999]38号,新财预[2004]52号 | ||||
占用费(经营性)-经营性占道—巷道 | 0.4 | 财预[2003]470号,国务院令第198号,建城[1993]410号,新政办[1999]38号,新财预[2004]52号 | ||||
占用费(机动车停车场) | 财预[2003]470号,国务院令第198号,建城[1993]410号,新政办[1999]38号,新财预[2004]52号 | |||||
占用费(机动车停车场)-机动车停车场占道—道路 | 0.7 | 财预[2003]470号,国务院令第198号,建城[1993]410号,新政办[1999]38号,新财预[2004]52号 | ||||
占用费(机动车停车场)-机动车停车场占道—巷道 | 0.3 | 财预[2003]470号,国务院令第198号,建城[1993]410号,新政办[1999]38号,新财预[2004]52号 | ||||
占用费(人流一般地区基建) | 财预[2003]470号,国务院令第198号,建城[1993]410号,新政办[1999]38号,新财预[2004]52号 | |||||
占用费(人流一般地区基建)-人流一般地区基建占道—道路 | 0.3 | 财预[2003]470号,国务院令第198号,建城[1993]410号,新政办[1999]38号,新财预[2004]52号 | ||||
占用费(人流一般地区基建)-人流一般地区基建占道—巷道 | 0.1 | 财预[2003]470号,国务院令第198号,建城[1993]410号,新政办[1999]38号,新财预[2004]52号 | ||||
占用费(人流一般地区经营性) | 财预[2003]470号,国务院令第198号,建城[1993]410号,新政办[1999]38号,新财预[2004]52号 | |||||
占用费(人流一般地区经营性)—道路 | 0.5 | 财预[2003]470号,国务院令第198号,建城[1993]410号,新政办[1999]38号,新财预[2004]52号 | ||||
占用费(人流一般地区经营性)—巷道 | 0.3 | 财预[2003]470号,国务院令第198号,建城[1993]410号,新政办[1999]38号,新财预[2004]52号 | ||||
占用费(非机动车停车场) | 财预[2003]470号,国务院令第198号,建城[1993]410号,新政办[1999]38号,新财预[2004]52号 | |||||
占用费(非机动车停车场)-非机动车停车场占道—道路 | 0.2 | 财预[2003]470号,国务院令第198号,建城[1993]410号,新政办[1999]38号,新财预[2004]52号 | ||||
占用费(非机动车停车场)-非机动车停车场占道—巷道 | 0.08 | 财预[2003]470号,国务院令第198号,建城[1993]410号,新政办[1999]38号,新财预[2004]52号 | ||||
占用费(人流较少地区基建) | 财预[2003]470号,国务院令第198号,建城[1993]410号,新政办[1999]38号,新财预[2004]52号 | |||||
占用费(人流较少地区基建)巷道 | 0.05 | 财预[2003]470号,国务院令第198号,建城[1993]410号,新政办[1999]38号,新财预[2004]52号 | ||||
占用费(人流较少地区基建)—道路 | 0.1 | 财预[2003]470号,国务院令第198号,建城[1993]410号,新政办[1999]38号,新财预[2004]52号 | ||||
占用费(人流较少地区经营性)-道路 | 0.3 | 财预[2003]470号,国务院令第198号,建城[1993]410号,新政办[1999]38号,新财预[2004]52号 | ||||
占用费(人流较少地区经营性)-巷道 | 0.1 | 财预[2003]470号,国务院令第198号,建城[1993]410号,新政办[1999]38号,新财预[2004]52号 | ||||
占用费(机动车停车场) | 财预[2003]470号,国务院令第198号,建城[1993]410号,新政办[1999]38号,新财预[2004]52号 | |||||
占用费(机动车停车场)-机动车停车场占道—道路 | 0.4 | 财预[2003]470号,国务院令第198号,建城[1993]410号,新政办[1999]38号,新财预[2004]52号 | ||||
占用费(机动车停车场)—巷道 | 0.2 | 财预[2003]470号,国务院令第198号,建城[1993]410号,新政办[1999]38号,新财预[2004]52号 | ||||
占用费(非机动车停车场) | 财预[2003]470号,国务院令第198号,建城[1993]410号,新政办[1999]38号,新财预[2004]52号 | |||||
县市占用费(人流集中地区基建) | 财预[2003]470号,国务院令第198号,建城[1993]410号,新政办[1999]38号,新财预[2004]52号 | |||||
县市道路占用费(经营性) | 财预[2003]470号,国务院令第198号,建城[1993]410号,新政办[1999]38号,新财预[2004]52号 | |||||
县市占用费(人流一般地区基建) | 财预[2003]470号,国务院令第198号,建城[1993]410号,新政办[1999]38号,新财预[2004]52号 | |||||
县市占用费(人流一般地区经营性) | 财预[2003]470号,国务院令第198号,建城[1993]410号,新政办[1999]38号,新财预[2004]52号 | |||||
县市占用费(人流较少地区基建) | 财预[2003]470号,国务院令第198号,建城[1993]410号,新政办[1999]38号,新财预[2004]52号 | |||||
县市占用费(人流较少地区经营性) | 财预[2003]470号,国务院令第198号,建城[1993]410号,新政办[1999]38号,新财预[2004]52号 | |||||
县市占用费(机动车停车场) | 财预[2003]470号,国务院令第198号,建城[1993]410号,新政办[1999]38号,新财预[2004]52号 | |||||
县市占用费(非机动车停车场) | 财预[2003]470号,国务院令第198号,建城[1993]410号,新政办[1999]38号,新财预[2004]52号 | |||||
八 | 和硕县农机安全监理站 | 道路交通安全法律考试 | 10.0 | 新财预[2000]120号,财预[2000]127号,价费字[1992]452号,新计价费[2005]450号 | ||
场地驾驶技能考试 | 20.0 | 新财预[2000]120号,财预[2000]127号,价费字[1992]452号,新计价费[2005]450号 | ||||
道路驾驶技能考试 | 30.0 | 新财预[2000]120号,财预[2000]127号,价费字[1992]452号,新计价费[2005]450号 | ||||
挂接机具和田间作业技能考试 | 30.0 | 新财预[2000]120号,财预[2000]127号,价费字[1992]452号,新计价费[2005]450号 | ||||
职业技能鉴定费-评定费-初级评定费 | 25.0 | 125.0 | 0.0 | 财综[2004]65号,财综函[2001]4号,新财综[2004]119号,新计价费[2003]803号,新计价费[2004]482号,新财非税[2007]8号 | ||
职业技能鉴定费-评定费-中级评定费 | 50.0 | 125.0 | 0.0 | 财综[2004]65号,财综函[2001]4号,新财综[2004]119号,新计价费[2003]803号,新计价费[2004]482号,新财非税[2007]8号 | ||
职业技能鉴定费-评定费-高级评定费 | 75.0 | 125.0 | 0.0 | 财综[2004]65号,财综函[2001]4号,新财综[2004]119号,新计价费[2003]803号,新计价费[2004]482号,新财非税[2007]8号 | ||
职业技能鉴定费-评定费-技师评定费 | 100.0 | 125.0 | 0.0 | 财综[2004]65号,财综函[2001]4号,新财综[2004]119号,新计价费[2003]803号,新计价费[2004]482号,新财非税[2007]8号 | ||
职业技能鉴定费-评定费-高级技师评定费 | 125.0 | 125.0 | 0.0 | 财综[2004]65号,财综函[2001]4号,新财综[2004]119号,新计价费[2003]803号,新计价费[2004]482号,新财非税[2007]8号 | ||
大中型方向盘式拖拉机驾驶员培训 | 800.0 | 新价非字[1992]39号,新计价费[2002]1040号,新发改收费[2009]2001号 | ||||
小型方向盘式拖拉机驾驶员培训费-方向盘式三轮车 | 400.0 | 新价非字[1992]39号,新计价费[2002]1040号,新发改收费[2009]2001号 | ||||
小型方向盘式拖拉机驾驶员培训费-小四轮 | 400.0 | 新价非字[1992]39号,新计价费[2002]1040号,新发改收费[2009]2001号 | ||||
小型方向盘式拖拉机驾驶员培训费及其他 | 400.0 | 新价非字[1992]39号,新计价费[2002]1040号,新发改收费[2009]2001号 | ||||
联合收割机拖拉机驾驶员培训费 | 800.0 | 新价非字[1992]39号,新计价费[2002]1040号,新发改收费[2009]2001号 | ||||
联合收割机拖拉机驾驶员培训费-链轨拖拉机 | 350.0 | 新价非字[1992]39号,新计价费[2002]1040号,新发改收费[2009]2001号 | ||||
小型手扶拖拉机拖拉机驾驶员培训 | 350.0 | 新价非字[1992]39号,新计价费[2002]1040号,新发改收费[2009]2001号 | ||||
小型方向盘增驾大中型方向盘拖拉 | 250.0 | 新价非字[1992]39号,新计价费[2002]1040号,新发改收费[2009]2001号 | ||||
小型手扶式拖拉机增驾大中型方向 | 300.0 | 新价非字[1992]39号,新计价费[2002]1040号,新发改收费[2009]2001号 | ||||
小型方向盘式拖拉机增驾小型手扶 | 90.0 | 新价非字[1992]39号,新计价费[2002]1040号,新发改收费[2009]2001号 | ||||
大中型方向盘式拖拉机增驾联合收 | 300.0 | 新价非字[1992]39号,新计价费[2002]1040号,新发改收费[2009]2001号 | ||||
小型手扶式拖拉机增驾小型方向盘 | 100.0 | 新价非字[1992]39号,新计价费[2002]1040号,新发改收费[2009]2001号 | ||||
九 | 和硕县交通稽查大队 | 公路及其附属设施损坏赔偿-沥青混凝土路面 | 250.0 | 新价非字[1998]68号 | ||
公路及其附属设施损坏赔偿-混凝土缘石路牙 | 80.0 | 新价非字[1998]68号 | ||||
公路及其附属设施损坏赔偿-路基 | 80.0 | 60.0 | 新价非字[1998]68号 | |||
公路及其附属设施损坏赔偿-浆砌边沟 | 260.0 | 新价非字[1998]68号 | ||||
公路及其附属设施损坏赔偿-公路护坡道 | 10.0 | 新价非字[1998]68号 | ||||
公路及其附属设施损坏赔偿-路肩(土) | 15.0 | 新价非字[1998]68号 | ||||
公路及其附属设施损坏赔偿-路肩(硬) | 40.0 | 新价非字[1998]68号 | ||||
公路及其附属设施损坏赔偿-边坡 | 30.0 | 新价非字[1998]68号 | ||||
公路及其附属设施损坏赔偿-小桥栏杆及柱 | 1250.0 | 新价非字[1998]68号 | ||||
公路及其附属设施损坏赔偿-圆管涵(1.5米以上) | 1000.0 | 新价非字[1998]68号 | ||||
公路及其附属设施损坏赔偿-圆管涵(1.5米以下) | 650.0 | 新价非字[1998]68号 | ||||
公路及其附属设施损坏赔偿-钢筋混凝土盖板涵(2米内) | 3300.0 | 新价非字[1998]68号 | ||||
公路及其附属设施损坏赔偿-倾倒垃圾、土、碎石、砖块 | 250.0 | 新价非字[1998]68号 | ||||
公路及其附属设施损坏赔偿-货总重起40吨每公里台次 | 0.82 | 新价非字[1998]68号 | ||||
公路及其附属设施损坏赔偿-占用路面 | 6.0 | 新价非字[1998]68号 | ||||
公路及其附属设施损坏赔偿-接道(汽车道) | 10000.0 | 新价非字[1998]68号 | ||||
公路及其附属设施损坏赔偿-挖掘公路 | 600.0 | 新价非字[1998]68号 | ||||
公路及其附属设施损坏赔偿-污染路面(泥沙类) | 50.0 | 新价非字[1998]68号 | ||||
公路及其附属设施损坏赔偿-污染路面(汽、机、柒油污浊) | 100.0 | 新价非字[1998]68号 | ||||
公路及其附属设施损坏赔偿-撒落杂物 | 50.0 | 新价非字[1998]68号 | ||||
公路及其附属设施损坏赔偿-接道(机耕道) | 8000.0 | 新价非字[1998]68号 | ||||
公路及其附属设施损坏赔偿-车轮碾坏路面 | 10.0 | 新价非字[1998]68号 | ||||
公路及其附属设施损坏赔偿-挖掘公路用地 | 60.0 | 新价非字[1998]68号 | ||||
十 | 和硕县人事劳动和社会保障局 | 人力资源和社会保障考试—报名费 | 15.0 | 财预[2002]584号 | ||
人力资源和社会保障考试考务费 | 40.0 | 财预[2002]584号 | ||||
机关事业单位工人技术等级岗位证 | 4.0 | 新财预[2003]1号,计价格[1995]611号,财综字[1995]61号,新计价费[2004]1646号 | ||||
专业技术任职资格评审费—初级 | 40.0 | 新价非字[1991]66号,新价非字[1992]100号,新价非字[1995]56号 | ||||
专业技术任职资格评审费—中级 | 80.0 | 新价非字[1991]66号,新价非字[1992]100号,新价非字[1995]56号 | ||||
专业技术任职资格评审费—高级 | 150.0 | 新价非字[1991]66号,新价非字[1992]100号,新价非字[1995]56号 | ||||
技术人员继续教育费-考核收费 | 55.0 | 20.0 | 新计价费[2004]518号 | |||
技术人员继续教育费-报名费 | 5.0 | 新计价费[2004]518号 | ||||
机关事业工人考核-报名费 | 10.0 | 新价非字[2004]1646号 | ||||
机关事业工人考核-报名费 | 10.0 | 新价非字[2004]1646号 | ||||
机关事业工人考核-培训费 | 1000.0 | 新价非字[2004]1646号 | ||||
职业技能鉴定费-报名费 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 财综[2004]65号,财综函[2001]4号,新财综[2004]119号,新计价费[2003]803号,新计价费[2004]482号,新财非税[2007]8号 | ||
职业技能鉴定费-理论考试费 | 80.0 | 0.0 | 财综[2004]65号,财综函[2001]4号,新财综[2004]119号,新计价费[2003]803号,新计价费[2004]482号,新财非税[2007]8号 | |||
职业技能鉴定费-实际操作能源消耗 | 350.0 | 0.0 | 财综[2004]65号,财综函[2001]4号,新财综[2004]119号,新计价费[2003]803号,新计价费[2004]482号,新财非税[2007]8号 | |||
职业技能鉴定费-评定费 | 125.0 | 0.0 | 财综[2004]65号,财综函[2001]4号,新财综[2004]119号,新计价费[2003]803号,新计价费[2004]482号,新财非税[2007]8号 | |||
职业技能鉴定费-认定费 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 财综[2004]65号,财综函[2001]4号,新财综[2004]119号,新计价费[2003]803号,新计价费[2004]482号,新财非税[2007]8号 | ||
职业技能培训机构短期培训费 | 1000.0 | 0.0 | 新计价费[2004]480号 | |||
劳动能力鉴定费 | 500.0 | 新政办[1991]22号,新发改收费[2007]1636号 | ||||
十一 | 和硕县社会保险管理局 | 基本医疗保险IC卡工本费 | 7.0 | 3.0 | 新计价费[2001]1373号,新财综字[2001]31号,新财综[2002]71号,新计价费[2002]1228号 | |
基本医疗保险IC卡工本费(补换卡) | 15.0 | 新计价费[2001]1373号,新财综字[2001]31号,新财综[2002]71号,新计价费[2002]1228号 | ||||
十二 | 和硕县教育和科学技术局 | 教师资格教育教学能力考试-报名费 | 10.0 | 新财非税[2011]11号,新发改收费[2011]1024号 | ||
教师资格教育教学能力考试费 | 180.0 | 新财非税[2011]11号,新发改收费[2011]1024号 | ||||
教师资格考试费 | 40.0 | 新财非税[2011]11号,新发改收费[2011]1024号 | ||||
普通话水平测试费 | 50.0 | 25.0 | 财综[2003]53号,发改价格[2003]2160号 | |||
普通话水平测试费-辅导费 | 25.0 | 财综[2003]53号,发改价格[2003]2160号 | ||||
计算机上岗培训费(理论) | 80.0 | 新计价费[2002]1316号 | ||||
计算机上岗培训费(上机) | 240.0 | 新计价费[2002]1316号 | ||||
中小学教师继续教育培训费--小学(含幼儿园)、初中、高中教师培训费 | 0.0 | 4.5 | 3.5 | 新计价费[2002]1316号,新发改收费[2015]1239 | ||
函大电大夜大及短训班培训费-开放专科(文科类专业) | 60.0 | 价费字[1992]367号,计价格[2002]838号 | ||||
函大电大夜大及短训班培训费-开放专科(理科外语类) | 70.0 | 价费字[1992]367号,计价格[2002]838号 | ||||
函大电大夜大及短训班培训费-开放教育考试费 | 20.0 | 价费字[1992]367号,计价格[2002]838号 | ||||
函大电大夜大及短训班培训费-开放本科(文科专业) | 65.0 | 价费字[1992]367号,计价格[2002]838号 | ||||
函大电大夜大及短训班培训费-开放本科(理科外语类专业) | 75.0 | 价费字[1992]367号,计价格[2002]838号 | ||||
函大电大夜大及短训班培训费-注册建档费(开放本、专科) | 100.0 | 价费字[1992]367号,计价格[2002]838号 | ||||
函大电大夜大及短训班培训费--电大注册视听生学费 | 30.0 | 价费字[1992]367号,计价格[2002]838号 | ||||
函大电大夜大及短训班培训费-电大“注册视听生”注册建档费 | 240.0 | 价费字[1992]367号,计价格[2002]838号 | ||||
函大电大夜大及短训班培训费-电大注册视听生考试费 | 20.0 | 价费字[1992]367号,计价格[2002]838号 | ||||
函大电大夜大及短训班培训费-代收注册视听生毕业审核费 | 10.0 | 价费字[1992]367号,计价格[2002]838号 | ||||
继续教育计算机上岗考核费 | 50.0 | 新计价费[2002]1316号 | ||||
继续教育专业理论考核费 | 40.0 | 新计价费[2002]1316号 | ||||
十三 | 和硕县第一 中学 |
二类高中学费-普通生 | 600.0 | 新价非字[1999]32号,新计价费[2000]29号,教财[1996]101号,新发改收费[2007]1497号 | ||
二类高中学费-计划外学生 | 1500.0 | 新价非字[1999]32号,新计价费[2000]29号,教财[1996]101号,新发改收费[2007]1497号 | ||||
普通高中住宿费[城镇] | 200.0 | 0.0 | 新价非字[1999]32号,新计价费[2000]29号,教财[1996]101号,新发改收费[2007]1497号 | |||
十四 | 和硕县高级 中学 |
二类高中学费-普通生 | 600.0 | 新价非字[1999]32号,新计价费[2000]29号,教财[1996]101号,新发改收费[2007]1497号 | ||
二类高中学费-计划外学生 | 1500.0 | 新价非字[1999]32号,新计价费[2000]29号,教财[1996]101号,新发改收费[2007]1497号 | ||||
普通高中住宿费[城镇] | 120.0 | 新价非字[1999]32号,新计价费[2000]29号,教财[1996]101号,新发改收费[2007]1497号 | ||||
公寓化高中住宿费-4人间 | 350.0 | 新价非字[1999]32号,新计价费[2000]29号,教财[1996]101号,新发改收费[2007]1497号 | ||||
公寓化高中住宿费-6人间 | 280.0 | 新价非字[1999]32号,新计价费[2000]29号,教财[1996]101号,新发改收费[2007]1497号 | ||||
公寓化高中住宿费-8人间 | 新价非字[1999]32号,新计价费[2000]29号,教财[1996]101号,新发改收费[2007]1497号 | |||||
十五 | 和硕县委党校 | 党校短期培训进修费-党员轮训班(10天以内) | 1.8 | 新计价费[2004]518号 | ||
党校短期培训进修费-10天至1个月 | 1.0 | 新计价费[2004]518号 | ||||
党校短期培训进修费-(干部双语培训班)1个月以上 | 0.9 | 新计价费[2004]518号 | ||||
