单位:元/公斤 |
|
品 名 | 和硕县 |
小 麦 | 2.46 |
玉 米 | 2.00 |
大 米 | 6.00 |
特一粉 | 3.80 |
特二粉 | 3.60 |
标准粉 | |
菜籽油 | 52元/5升 |
葵花油 | 52元/5升 |
棉籽油 | / |
小麦麸皮 | / |
葵 饼 | / |
棉 饼 | / |
棉 壳 | / |
豆 粕 | / |
连骨猪肉 | 24.00 |
连骨羊肉 | 48.00 |
剔骨牛肉 | 62.00 |
鸡 蛋 | 9.00 |
活 鸡 | / |
白条鸡 | 20.00 |
牛 奶 | 6.00 |
活鲤鱼 | / |
鲜鲤鱼 | 17.00 |
豆 腐 | 4.00 |
豆 芽 | 4.00 |
苹 果 | 10.00 |
香 梨 | 12.00 |
芹 菜 | 3.50 |
韭 菜 | 3.00 |
油白菜 | 6.00 |
西红柿 | 2.00 |
辣 子 | 2.00 |
蒜 苔 | 6.00 |
莲花白 | 3.00 |
花 菜 | 4.00 |
黄 瓜 | 3.00 |
四季豆 | 6.00 |
豇 豆 | 2.00 |
土 豆 | 2.00 |
笋 子 | 3.50 |
菠 菜 | 8.00 |
茄 子 | 3.00 |
葫 芦 | 2.00 |
大 葱 | 5.00 |
大 蒜 | 8.00 |
皮芽孜 | 1.50 |
黄罗卜 | 2.50 |
青罗卜 | 3.00 |
冬 瓜 | 1.50 |
小白菜 | 6.00 |
大白菜 | 2.50 |
索引号 | JE005-7100-2017-00015 | 发布机构 | 县发展和改革委员会 | 发布日期 | 2017-11-26 |
文 号 | 主 题 词 | 价格信息 | 公开类型 | 主动公开 | |
关键字 | 载体类型 | 电子 |
和硕县2017年8月主要农副产品市场价格行情表