是否 涉企 |
是否行政审批前置 | 是否涉进出口环节 | 收费文件(文号) | 定价部门 | 行业主 管部门 |
收费单位 | 收费标准 | ||||
一、供水收费 | |||||||||||
一、 | 水利工程供水收费标准 | 是 | 否 | 否 | 硕政办[2014]200号 | 价格、水利 | 水利 | 和硕县水利局 | |||
(1)A类供水价格 | 是 | 否 | 否 | 硕政办[2014]200号 | 价格、水利 | 水利 | 和硕县水利局 | ||||
1、地表水 | 是 | 否 | 否 | 硕政办[2014]200号 | 价格、水利 | 水利 | 和硕县水利局 | 定额内:0.087元/立方米逐步达到0.1237元/立方米 | |||
2、地下水 | 是 | 否 | 否 | 硕政办[2014]200号 | 价格、水利 | 水利 | 和硕县水利局 | 定额内:0.06元/立方米逐步达到0.10元/立方米 | |||
(2)B1类供水 | B1类供水价格 | 是 | 否 | 否 | 硕政办[2014]200号 | 价格、水利 | 水利 | 和硕县水利局 | 定额内:0.5159元/立方米逐步达到0.7370元/立方米 | ||
1、地表水 | 是 | 否 | 否 | 硕政办[2014]200号 | 价格、水利 | 水利 | 和硕县水利局 | 定额内:0.06元/立方米逐步达到0.10元/立方米 | |||
2、地下水 | |||||||||||
(3)B2类供水 | B2类供水价格 | 是 | 否 | 否 | 硕政办[2014]200号 | 价格、水利 | 水利 | 和硕县水利局 | 定额内:3元/立方米自备水源 自备水源2.83/立方米 | ||
1地下水 | |||||||||||
二、 | 供排水收费标准 | ||||||||||
1、居民生活用水 | 是 | 否 | 否 | 和计价字[2009]91号 | 价格、住建 | 住建 | 和硕县泉源供水有限责任公司 | 1.8元/立方米 | |||
2、商业工业用水 | 是 | 否 | 否 | 和计价字[2009]91号 | 价格、住建 | 住建 | 和硕县泉源供水有限责任公司 | 2元/立方米 | |||
3、基建用水 | 是 | 否 | 否 | 和计价字[2009]91号 | 价格、住建 | 住建 | 和硕县泉源供水有限责任公司 | 2.2元/立方米 | |||
4、特服行业用水 | 是 | 否 | 否 | 和计价字[2009]91号 | 价格、住建 | 住建 | 和硕县泉源供水有限责任公司 | 5元/立方米 | |||
5、绿化、消防用水 | |||||||||||
6、污水处理 | |||||||||||
二、供热收费 | |||||||||||
一、居民采暖收费标准 | 是 | 否 | 否 | 和计价字[2006]25号 | 价格、住建 | 住建 | 和硕县明祥热力有限责任公司 | 18.5元/平方米 | |||
二、商业、服务业采暖收费标准 | 是 | 否 | 否 | 和计价字[2006]25号 | 价格、住建 | 住建 | 和硕县明祥热力有限责任公司 | 19元/平方米 | |||
三垃圾清运费 | |||||||||||
一、常住人口、暂住人口 | 是 | 否 | 否 | 和发改价费[2010]151号 | 价格、住建 | 住建 | 和硕县环卫处 | 3元/人/月 | |||
二、 | 行政、企事业单位 | 是 | 否 | 否 | 和发改价费[2010]151号 | 价格、住建 | 住建 | 和硕县环卫处 | 0.1元/平方米/月 | ||
三、集中供热公司 | 是 | 否 | 否 | 和发改价费[2010]151号 | 价格、住建 | 住建 | 和硕县环卫处 | 按占地面积0.2元/平方米/月 | |||
四、个体工商户 | 是 | 否 | 否 | 和发改价费[2010]151号 | 价格、住建 | 住建 | 和硕县环卫处 | 按室内面积0.3元/平方米/月 | |||
五、学校幼儿园医院 | 是 | 否 | 否 | 和发改价费[2010]151号 | 价格、住建 | 住建 | 和硕县环卫处 | 按占地面积0.05元/平方米/月 | |||
六、工程建筑 | |||||||||||
1、建筑、拆迁挖掘 | 是 | 否 | 否 | 和发改价费[2010]151号 | 价格、住建 | 住建 | 和硕县环卫处 | 按合同施工面积1元/平方米/月 | |||
2、拉运砂石料车辆 | 是 | 否 | 否 | 和发改价费[2010]151号 | 价格、住建 | 住建 | 和硕县环卫处 | 3元/车/天 | |||
3、店面装修、维修 | 是 | 否 | 否 | 和发改价费[2010]151号 | 价格、住建 | 住建 | 和硕县环卫处 | 8元/天 | |||
四、房地产收费 | |||||||||||
一、廉租房租金 | |||||||||||
1、低保家庭 | 是 | 否 | 否 | 硕政办[2015]43号 | 价格、住建 | 住建 | 和硕县兴苑物业服务公司 | 0.5元/平方米/月 | |||
2、低收入家庭 | 是 | 否 | 否 | 硕政办[2015]43号 | 价格、住建 | 住建 | 和硕县兴苑物业服务公司 | 1元/平方米/月 | |||
二、公租房租金 | 是 | 否 | 否 | 硕政办[2015]43号 | 价格、住建 | 住建 | 和硕县兴苑物业服务公司 | 3元/平方米/月 | |||
五、城市交通收费 | |||||||||||
一、城市公交 | 是 | 否 | 否 | 硕交字[2015]31号 | 价格、交通 | 交通 | 和硕县路程客货有限责任公司 | 1元/人 | |||
二、 | 客运出租车 | 是 | 否 | 否 | 硕发改价费[2014]168号 | 价格、交通 | 交通 | 和硕县路程客货有限责任公司、和硕县万方出租车有限责任公司 | 8:00-24:00 4元/人、超3公里加收0.15元/100米,24:00-8:00 5元/人、超3公里加收0.18元/100米 |
索引号 | JE005-4200-2017-00001 | 发布机构 | 县发展和改革委员会 | 发布日期 | 2017-12-01 |
文 号 | 主 题 词 | 行政职权 | 公开类型 | 依申请公开 | |
关键字 | 载体类型 | 电子 |
和硕县政府定价管理的经营服务性收费目录清单