| 表6 | ||||
| 巴州 地区 和硕 县(市)申请保障性住房人员情况信息公开表 | ||||
| 序号 | 申请保障房类型 | 申请人姓名 | 身份证号码(隐藏后四位号码) | 登记日期 |
| 1 | 公租房 | 黄固尔 | 2015年 | |
| 2 | 公租房 | 陈胜 | 2015年 | |
| 3 | 公租房 | 王靖明 | 2015年 | |
| 4 | 公租房 | 周艳 | 2015年 | |
| 5 | 公租房 | 韩亚琴 | 2015年 | |
| 6 | 公租房 | 张文志 | 2015年 | |
| 7 | 公租房 | 忠叶 | 2015年 | |
| 8 | 公租房 | 杨淏麟 | 2015年 | |
| 9 | 公租房 | 陈默 | 2015年 | |
| 10 | 公租房 | 买买提 | 2015年 | |
| 11 | 公租房 | 才仁其米格 | 2015年 | |
| 12 | 公租房 | 特来提·阿不力米提 | 2015年 | |
| 13 | 公租房 | 阿娜古丽·玉素甫 | 2015年 | |
| 14 | 公租房 | 杨艳梅 | 2015年 | |
| 15 | 公租房 | 艾尼.赛买提 | 2015年 | |
| 16 | 公租房 | 则可肉拉.吉力力 | 2015年 | |
| 17 | 公租房 | 艾山江.库万江 | 2015年 | |
| 18 | 公租房 | 欧尔来 | 2015年 | |
| 19 | 公租房 | 栾经理 | 2015年 | |
| 20 | 公租房 | 栾经理 | 2015年 | |
| 21 | 公租房 | 保障房 | 2015年 | |
| 22 | 公租房 | 李新强 | 2015年 | |
| 23 | 公租房 | 马英强 | 2015年 | |
| 24 | 公租房 | 才格丽玛 | 2015年 | |
| 25 | 公租房 | 孟德巴仪尔 | 2015年 | |
| 26 | 公租房 | 乌德瓦丽 | 2015年 | |
| 27 | 公租房 | 王友凯 | 2015年 | |
| 28 | 公租房 | 牙生.加马力 | 2015年 | |
| 29 | 公租房 | 王新华 | 2015年 | |
| 30 | 公租房 | 李红军 | 2015年 | |
| 31 | 公租房 | 阿先古·热合曼 | 2015年 | |
| 32 | 公租房 | 郑卫东 | 2015年 | |
| 33 | 公租房 | 伊玛木·热合曼 | 2015年 | |
| 34 | 公租房 | 李志娟 | 2015年 | |
| 35 | 公租房 | 阿里木江·阿布杜热依木 | 2015年 | |
| 36 | 公租房 | 李杰 | 2015年 | |
| 37 | 公租房 | 冉旺 | 2015年 | |
| 38 | 公租房 | 肉孜江·克日木 | 2015年 | |
| 39 | 公租房 | 石鹏 | 2015年 | |
| 40 | 公租房 | 牙库甫江·艾买提 | 2015年 | |
| 41 | 公租房 | 江尚国.张中超 | 2015年 | |
| 42 | 公租房 | 闫晓伟 | 2015年 | |
| 43 | 公租房 | 孟克才次克 | 2015年 | |
| 44 | 公租房 | 阿衣先木汗 | 2015年 | |
| 45 | 公租房 | 吐尼沙汗·库尔班 | 2015年 | |
| 46 | 公租房 | 艾木都拉·吐尔地 | 2015年 | |
| 47 | 公租房 | 卡代 | 2015年 | |
| 48 | 公租房 | 王广军 | 2015年 | |
| 49 | 公租房 | 艾尼瓦尔·依明 | 2015年 | |
| 50 | 公租房 | 阿依孜木汗·吾斯曼 | 2015年 | |
| 注:本表所登记人员为申请保障性住房合格待分配名单。 | ||||
| 索引号 | JE060-3300-2015-00015 | 发布机构 | 县住房和城乡建设局 | 发布日期 | 2015-06-24 |
| 文 号 | 主 题 词 | 住房保障 | 公开类型 | 主动公开 | |
| 关键字 | 保障性住房 | 载体类型 | 电子 |
和硕 县(市)申请保障性住房人员情况信息公开表





