| 表7 | |||||||
| 巴州 地区 和硕 县(市)保障性住房待分配房源情况信息公开表 | |||||||
| 序号 | 项目类型 | 项目名称 | 竣工时间(购买时间) | 住房套数 | 已分配套数 | 待分配套数 | 未分配原因 |
| 廉租房 | |||||||
| 公租房 | |||||||
| 经济适用房 | |||||||
| 限价商品房 | |||||||
| 城市棚户区 | |||||||
| 国有工矿棚户区 | |||||||
| 国有垦区危旧房 | |||||||
| 国有林场危旧房 | |||||||
| 中央下放地方煤矿棚户区 | |||||||
| …… | |||||||
| 注:“项目类型”一栏填写项目对应的保障性住房类型,如“廉租房”、“公共租赁住房”等。 | |||||||
| 索引号 | JE060-3300-2015-00016 | 发布机构 | 县住房和城乡建设局 | 发布日期 | 2015-06-24 |
| 文 号 | 主 题 词 | 住房保障 | 公开类型 | 主动公开 | |
| 关键字 | 保障性住房 | 载体类型 | 电子 |
和硕 县(市)保障性住房待分配房源情况信息公开表





