表10 | |||||
地区 县(市)保障性住房分配结果信息公开表 | |||||
序号 | 分配保障性住房类型 | 分配对象姓名 | 套型面积 | 分配时间 | 分配项目所在地 |
廉租房 | |||||
公租房 | |||||
经济适用房 | |||||
限价商品房 | |||||
城市棚户区 | |||||
国有工矿棚户区 | |||||
国有垦区危旧房 | |||||
国有林场危旧房 | |||||
中央下放地方煤矿棚户区 | |||||
…… |
索引号 | JE060-3300-2015-00019 | 发布机构 | 县住房和城乡建设局 | 发布日期 | 2015-06-24 |
文 号 | 主 题 词 | 住房保障 | 公开类型 | 主动公开 | |
关键字 | 保障性住房 | 载体类型 | 电子 |
保障性住房分配结果信息公开表