附件2: | ||||||||||||
2015年各地州市公共租赁住房分配入住目标完成进度表 | ||||||||||||
填报单位:(盖章) | 巴州住建局 | |||||||||||
序号 | 县级以上行政区划 | 公共租赁住房(含廉租住房) | ||||||||||
2012年底前开工建设套数(套) | 截至2014年底累计分配入住套数(套) | 2015年度新增分配入住目标套数(套) | 从2015年初至统计期末实际新增分配入住套数(套) | |||||||||
4月底 | 5月底 | 6月底 | 7月底 | 8月底 | 9月底 | 11月底 | 12月底 | |||||
地州合计 | 39301 | 35499 | 5076 | 23 | 238 | 15 | 122 | 97 | 515 | 0 | 0 | |
库尔勒市 | 15109 | 15109 | 2538 | |||||||||
焉耆县 | 4483 | 2848 | 1635 | 50 | 15 | 15 | 50 | 470 | ||||
和静县 | 5100 | 5100 | ||||||||||
和硕县 | 741 | 702 | 39 | 45 | ||||||||
尉犁县 | 3739 | 3739 | ||||||||||
博湖县 | 1246 | 1246 | ||||||||||
轮台县 | 3359 | 3359 | ||||||||||
若羌县 | 2803 | 1856 | 200 | 23 | 72 | 0 | 27 | 3 | ||||
且末县 | 2721 | 1540 | 664 | 0 | 116 | 80 | 44 | 0 | ||||
联系人: 联系电话: 填报日期:2015年 9月30日 | ||||||||||||
说明:1.本表所指的公共租赁住房(含廉租住房),指2012年底前开工建设的房源,不含长期租赁和购买的房源,也不含2013-2014年开工建设的房源。 | ||||||||||||
2.各地州市2012年底前开工建设套数、截至2014年底累计分配入住套数、2015年度新增分配入住目标套数,将按今年年初各地上报情况另行下发 各地州市。 |
索引号 | JE060-3300-2015-00021 | 发布机构 | 县住房和城乡建设局 | 发布日期 | 2015-09-30 |
文 号 | 主 题 词 | 住房保障 | 公开类型 | 主动公开 | |
关键字 | 进度表 | 载体类型 | 电子 |
2015年各地州市公共租赁住房分配入住目标完成进度表