2015年公租房建设项目台帐 | ||||||
填报单位: 新疆 省(区、市)住房城乡建设(住房保障)部门 | ||||||
项目 序号 | 行政区划 | 项目名称 | 项目地点 | 年度 开工改造 目标任务 (套/户) | 开工 | |
市 | 区(县) | |||||
总 计 | 856 | 856 | ||||
一、公共租赁住房合计 | 856 | 856 | ||||
1 | 巴州 | 和硕县 | 和硕县2015年公租房建设项目 | 塔哈其镇 | 300 | 300 |
2 | 巴州 | 和硕县 | 和硕县2015年公租房建设项目 | 教员小区(二中教师周转宿舍) | 128 | 128 |
3 | 巴州 | 和硕县 | 和硕县2015年公租房建设项目 | 县党校(浩宇公寓楼) | 64 | 64 |
4 | 巴州 | 和硕县 | 和硕县2015年公租房建设项目 | 干部宿舍 | 90 | 90 |
5 | 巴州 | 和硕县 | 和硕县2015年公租房建设项目 | 百合花园 | 105 | 105 |
6 | 巴州 | 和硕县 | 和硕县2015年公租房建设项目 | 人力资源劳动力市场(硕中农产品批发交易中心) | 60 | 60 |
7 | 巴州 | 和硕县 | 和硕县2015年公租房建设项目 | 回购存量商品房 | 109 | 109 |
索引号 | JE060-3300-2015-00022 | 发布机构 | 县住房和城乡建设局 | 发布日期 | 2015-09-30 |
文 号 | 主 题 词 | 住房保障 | 公开类型 | 主动公开 | |
关键字 | 台账 | 载体类型 | 电子 |
2015年公租房建设项目台帐