表6 | ||||
巴州 地区 和硕 县(市)申请保障性住房人员情况信息公开表 | ||||
序号 | 申请保障房类型 | 申请人姓名 | 身份证号码(隐藏后四位号码) | 登记日期 |
1 | 公租房 | 阿里腾 | 65282819730815**** | 2015-7-13 |
2 | 公租房 | 艾海曼江.克日木 | 65282819840318**** | 2015-7-13 |
3 | 公租房 | 张辰 | 65282919930225**** | 2015-9-2 |
4 | 公租房 | 阿巴拜克尔 | 65282819560402**** | 2015-9-16 |
5 | 公租房 | 沙吾提.吾甫尔 | 65282819580305**** | 2015-9-16 |
6 | 公租房 | 阿不力肯 | 65242819731010**** | 2015-9-16 |
7 | 公租房 | 艾尼外江 | 65282819640205**** | 2015-9-16 |
8 | 公租房 | 肉孜春 | 65282819580803**** | 2015-9-16 |
9 | 公租房 | 热米拉.麦合木提 | 65282819860523**** | 2015-9-21 |
10 | 公租房 | 周秋阁 | 41292619750510**** | 2015-9-21 |
11 | 公租房 | 赛热特尔 | 65010319840804**** | 2015-9-21 |
注:本表所登记人员为申请保障性住房合格待分配名单。 |
索引号 | JE060-3300-2015-00025 | 发布机构 | 县住房和城乡建设局 | 发布日期 | 2015-09-30 |
文 号 | 主 题 词 | 住房保障 | 公开类型 | 主动公开 | |
关键字 | 信息公开表 | 载体类型 | 电子 |
申请保障性住房人员情况信息公开表