巴州 地区 和硕 县(市)保障性住房待分配房源情况信息公开表 | |||||||
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 竣工时间(购买时间) | 住房套数 | 已分配套数 | 待分配套数 | 未分配原因 |
廉租房 | 2010年廉租房项目 | 2011 | 165 | 160 | 5 | 腾退 | |
廉租房 | 2011年廉租房项目 | 2012 | 316 | 191 | 125 | ||
廉租房 | 2013年廉租房项目 | 2014 | 200 | 0 | 200 | 配套设施正在完善 | |
公租房 | 2011年公租房房项目 | 2012 | 319 | 280 | 39 | ||
公租房 | 2013年公租房项目 | 2014 | 200 | 60 | 140 | 配套设施正在完善 | |
注:“项目类型”一栏填写项目对应的保障性住房类型,如“廉租房”、“公共租赁住房”等。 |
索引号 | JE060-3300-2015-00026 | 发布机构 | 县住房和城乡建设局 | 发布日期 | 2015-09-30 |
文 号 | 主 题 词 | 住房保障 | 公开类型 | 主动公开 | |
关键字 | 信息公开表 | 载体类型 | 电子 |
保障性住房待分配房源情况信息公开表