| 表9 | ||||||
| 巴州地区和硕县(市)保障性住房分配对象、批次情况公开表 | ||||||
| 序号 | 保障性住房类型 | 申请人姓名 | 身份证号码(隐藏 后四位号码) | 申请租赁(购买)项目名称 | 分配(购买)时间 | 分配(购 买)批次 |
| 1 | 公租房 | 杨艳梅 | 62232319880117**** | 2011年公租房项目 | 2015-4-25 | 第二批次 |
| 2 | 公租房 | 吐妮萨古丽.亚森 | 65282819860509**** | 2013年公租房项目 | 2015-4-10 | 第二批次 |
| 3 | 公租房 | 李正 | 65282719840208**** | 2013年公租房项目 | 2015-4-15 | 第二批次 |
| 4 | 公租房 | 李明 | 65282819910923**** | 2013年公租房项目 | 2015-4-20 | 第二批次 |
| 5 | 公租房 | 马志芳 | 65282819750620**** | 2013年公租房项目 | 2015-4-13 | 第二批次 |
| 6 | 公租房 | 艾木都拉·吐尔地 | 65282819530406**** | 2011年公租房项目 | 2015-4-13 | 第二批次 |
| 7 | 公租房 | 卡代 | 65282819550720**** | 2011年公租房项目 | 2015-4-7 | 第二批次 |
| 8 | 公租房 | 巴哈古丽.买买提 | 65282819830826**** | 2011年公租房项目 | 2015-4-14 | 第二批次 |
| 9 | 公租房 | 阿吉尼沙汗·买买提 | 65282819640110**** | 2011年公租房项目 | 2015-4-22 | 第二批次 |
| 10 | 公租房 | 阿衣先木汗 | 65282819560825**** | 2011年公租房项目 | 2015-4-1 | 第二批次 |
| 11 | 公租房 | 孟克才次克 | 65282819690604**** | 2011年公租房项目 | 2015-4-13 | 第二批次 |
| 12 | 公租房 | 阿依孜木汗·吾斯曼 | 652823819520705**** | 2011年公租房项目 | 2015-4-14 | 第二批次 |
| 13 | 公租房 | 热依来·买买提 | 65282819820811**** | 2011年公租房项目 | 2015-4-7 | 第二批次 |
| 14 | 公租房 | 尼木加 | 2011年公租房项目 | 第二批次 | ||
| 15 | 公租房 | 金花 | 6528819740615**** | 2011年公租房项目 | 2015-4-24 | 第二批次 |
| 16 | 公租房 | 崔冶科 | 62242419720727**** | 2011年公租房项目 | 2015-4-1 | 第二批次 |
| 17 | 公租房 | 军盖 | 65282819540719**** | 2011年公租房项目 | 2015-4-3 | 第二批次 |
| 18 | 公租房 | 王广军 | 34212419620318**** | 2011年公租房项目 | 2015-5-15 | 第二批次 |
| 19 | 公租房 | 耐扎尔.库万 | 65282819700515**** | 2011年公租房项目 | 2015-5-20 | 第二批次 |
| 20 | 公租房 | 买买提 | 2013年公租房项目 | 2015-5-1 | 第二批次 | |
| 21 | 公租房 | 才仁其米格 | 65282819770923**** | 2013年公租房项目 | 2015-5-11 | 第二批次 |
| 22 | 公租房 | 特来提·阿不力米提 | 65252519710228**** | 2013年公租房项目 | 2015-5-13 | 第二批次 |
| 23 | 公租房 | 阿娜古丽·玉素甫 | 65282819820209**** | 2013年公租房项目 | 2015-5-1 | 第二批次 |
| 24 | 公租房 | 忠叶 | 65282819580806**** | 2013年公租房项目 | 2015-5-8 | 第二批次 |
| 25 | 公租房 | 杨淏麟 | 65282819610127**** | 2013年公租房项目 | 2015-5-6 | 第二批次 |
| 26 | 公租房 | 李新强 | 65282719780511**** | 2013年公租房项目 | 2015-5-1 | 第二批次 |
| 27 | 公租房 | 马英强 | 65282819920203**** | 2013年公租房项目 | 2015-5-1 | 第二批次 |
| 28 | 公租房 | 才格丽玛 | 65282919910327**** | 2013年公租房项目 | 2015-5-1 | 第二批次 |
| 29 | 公租房 | 孟德巴仪尔 | 65282619910226**** | 2013年公租房项目 | 2015-5-1 | 第二批次 |
| 30 | 公租房 | 乌德瓦丽 | 65282919891030**** | 2013年公租房项目 | 2015-5-1 | 第二批次 |
| 31 | 公租房 | 王友凯 | 37292619841101**** | 2013年公租房项目 | 2015-5-1 | 第二批次 |
| 32 | 公租房 | 艾尼.赛买提 | 65282819850210**** | 2013年公租房项目 | 2015-5-26 | 第二批次 |
| 33 | 公租房 | 则可肉拉.吉力力 | 65282819890313**** | 2013年公租房项目 | 2015-5-27 | 第二批次 |
| 34 | 公租房 | 欧尔来 | 65282819820214**** | 2013年公租房项目 | 2015-5-1 | 第二批次 |
| 35 | 公租房 | 王新华 | 62242119880526**** | 2013年公租房项目 | 2015-5-1 | 第二批次 |
| 36 | 公租房 | 李红军 | 65222219721014**** | 2013年公租房项目 | 2015-5-1 | 第二批次 |
| 37 | 公租房 | 阿先古·热合曼 | 65282819840825**** | 2013年公租房项目 | 2015-5-1 | 第二批次 |
| 38 | 公租房 | 郑卫东 | 65282819610706**** | 2013年公租房项目 | 2015-5-1 | 第二批次 |
| 39 | 公租房 | 伊玛木·热合曼 | 65010419790318**** | 2013年公租房项目 | 2015-5-1 | 第二批次 |
| 40 | 公租房 | 李志娟 | 65282619870324**** | 2013年公租房项目 | 2015-5-1 | 第二批次 |
| 41 | 公租房 | 阿里木江·阿布杜热依木 | 65282819660429**** | 2013年公租房项目 | 2015-5-1 | 第二批次 |
| 42 | 公租房 | 李杰 | 65232419900930**** | 2013年公租房项目 | 2015-5-1 | 第二批次 |
| 43 | 公租房 | 冉旺 | 62262819900913**** | 2013年公租房项目 | 2015-5-1 | 第二批次 |
| 44 | 公租房 | 肉孜江·克日木 | 65282819830702**** | 2013年公租房项目 | 2015-5-1 | 第二批次 |
| 45 | 公租房 | 石鹏 | 兰字第05085303 | 2013年公租房项目 | 2015-5-1 | 第二批次 |
| 46 | 公租房 | 牙库甫江·艾买提 | 65282819890207**** | 2011年公租房项目 | 2015-5-13 | 第二批次 |
| 47 | 公租房 | 道古日甫 | 兰字第05200186 | 2011年公租房项目 | 2015-5-1 | 第二批次 |
| 48 | 公租房 | 排丽丹木·艾合买提 | 65282819851120**** | 2011年公租房项目 | 2015-5-8 | 第二批次 |
| 49 | 公租房 | 苏小芳 | 64222119860901**** | 2011年公租房项目 | 2015-5-12 | 第二批次 |
| 50 | 公租房 | 克拉木汗·巴拉提 | 65282819740206**** | 2011年公租房项目 | 2015-5-8 | 第二批次 |
| 索引号 | JE060-3300-2015-00029 | 发布机构 | 县住房和城乡建设局 | 发布日期 | 2015-10-10 |
| 文 号 | 主 题 词 | 住房保障 | 公开类型 | 主动公开 | |
| 关键字 | 公开表 | 载体类型 | 电子 |
和硕县(市)保障性住房分配对象、批次情况公开表





