表8 | |||||||
巴州地区 和硕县(市)保障性住房批次分配房源信息公开表 | |||||||
序号 | 保障性住房类型 | 分配批次 | 分配时间 | 建设项目地址 | 建设项目名称 | 住房套数 | 套型面积 |
廉租房 | 第二批 | 2016-11-15 | 玉龙家园 | 2013年廉租房建设 | 50 | ||
公租房 | 第三批 | 2016/6/1 | 玉龙家园 | 2014年公租房建设 | 50 | ||
公租房 | |||||||
公租房 | |||||||
经济适用房 | |||||||
限价商品房 | |||||||
城市棚户区 | |||||||
国有工矿棚户区 | |||||||
国有垦区危旧房 | |||||||
国有林场危旧房 | |||||||
中央下放地方煤矿棚户区 | |||||||
…… | |||||||
索引号 | JE060-3300-2016-00016 | 发布机构 | 县住房和城乡建设局 | 发布日期 | 2016-12-05 |
文 号 | 主 题 词 | 住房保障 | 公开类型 | 主动公开 | |
关键字 | 住房保障 | 载体类型 | 电子 |
巴州地区 和硕县(市)保障性住房批次分配房源信息公开表